• 公司首页HOME
  • 走进金轮ABOUT US
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 荣誉资质
    • 业绩展示
  • 产品与服务PRODUCTS
    • 案例展示
    • 产品服务
    • 产品展示
  • 设计与制造STRENGTH
    • 设计能力
    • 制造能力
  • 企业新闻NEWS
  • 招聘管理HR
  • 下载中心DOWNLOADS
  • 给我留言MESSAGES
  • 联系我们CONTACT US
  •  >  公司简介
  •  >  企业文化
  •  >  荣誉资质
  •  >  业绩展示
 业绩展示
  当前位置:首页>业绩展示
序号 订货单位名称、电站名称 机组型号 台数 电机型号 生产年份
1 龙泉市大赛电站更新改造项目指挥部 CJA237-W-110/2×12 1 SFW3200-10 2012年
2 海南省琼中县黎母山吊灯岭水电站(博润水电公司) CJA237-W-115/2×12 2 SFW4000-10P 2012年
3 云南维西县大桥河水电站 CJA475-W-135/2*9.6 3 SFW8000-8/2150 2012年
4 云南维西县洛爪河水电站 CJA475-W-143/2×9 3 SFW8000-8/2150 2012年
5 云南维西县弄资河水电站 CJA475-W-155/2×8 2 SFW8000-8/2150 2012年
6 陕西省岚皋县相子坝水电站 GZJ550-WZ-230 1 SFW2000-32 2012年
7 甘肃甘州区石庙三级水电站 GDJ810-WZ-180 2 SFW800-24/1730 2012年
8 广西桂林恭城三江乡龙神电站 HL543-WJ-78 1 SFW2000-6/1430 2012年
9 江西上犹县龙江水电开发有限公司 HLD41-WJ-84 2 SFW3200-8/1730 2012年
10 海南琼中县丹村水电开发有限公司 ZDJ6-LH-275 3 SF2500-36 2012年
11 吉林安图县富尔河水电开发有限公司 ZDJ6-LH-230 3 SF1600-28/2860 2012年
12 浙江温州龙湾永强水电站 CJA237-W-100/1×9.2 1 SFW1250-8/1430 2011年
13 重庆酉阳县慷达水电开发有限公司 CJA237-W-110/1×8 2 SFW1250-8/1430 2011年
14 云南镇康湘能水电开发有限公司(打窝电站) CJA475-W-135/2×9 3 SFW6300-8/2150 2011年
15 云南镇康湘能水电开发有限公司(营盘电站) CJA475-W-140/2×9.2 3 SFW8000-8/2150 2011年
16 云南镇康湘能水电开发有限公司(硝塘电站) CJA475-W-115/2×8.5 2 SFW4000-8 2011年
17 云南镇康湘能水电开发有限公司(木场电站) CJA475-W-140/2×9.4 2 SFW2400-8 2011年
18 河北承德桓裕水电有限公司 GDJ735B-WS-230 1 SFW1250-28/2150 2011年
19 河北承德桓裕水电有限公司 GSJ735B-WS-230 1 SFW1250-28/2150 2011年
20 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 GD008-WZ-200 2 SFW630-28/1730 2011年
21 辽宁实华水电有限公司(集安市实华东村水电站) GZJ735B-WP-300 3 SFWG2000-44/3250 2011年
22 安徽省红石嘴电站有限责任公司(淠史杭灌区) GDJ810-WZ-260 2 SFW1250-8P/1430 2011年
23 安徽省红石嘴电站有限责任公司(淠史杭灌区) GDJ810-WZ-180 1 SFW630-28P/2150 2011年
24 云南昭通丽景水电开发责任公司 HLA351-WJ-90 3 2011年
25 福州海之州水电设备有限公司 HLA543-WJ-78 2 SFW2000-6/1430 2011年
26 云南盈江县芒牙河水电有限公司 HLA855-WJ-100 2 SFW6300-8/2150 2011年
27 云南维西恒发水电有限公司 HLA542-WJ-93 2 SFW5000-6/1730 2011年
28 广东饶平县三饶镇水利水电管理处 HLA550-WJ-71 1 SFW1600-6 2011年
29 云南镇康湘能水电开发有限公司(板桥电站) HLJF402C-WJ-84 2 SFW4000-6 2011年
30 安徽岳西县狮口水电站 ZDJ6-LH-160 1 SF800-20P/2150 2011年
31 广东潮安县源发北溪桥闸水电有限公司 ZDJ6-LH-180 2 SF500-32/2600 2011年
32 甘肃临洮县安家咀水电有限责任公司 ZDJ6-LH-330 3 SF5500-36/4250 2011年
33 湖北长阳县许家坪水电站 HLA351-WJ-90 2 SFW4100-6/1730 2010年
34 云南龙陵县华湘水电开发有限公司 HLJ520-WJ-90 2 SFW3200-8 2010年
35 湖北光源水利电力股份有限公司 HL820-WJ-103 1 SFW1600-14/1730 2010年
36 广东省乳源东阳兴龙船湾水电站 GDJ735B-WS-215 1 SFW320-8/1180 2010年
37 广东省乳源东阳兴龙船湾水电站 GDJ735B-WS-320 2 SFW800-10/1180 2010年
38 江苏省水利机械制造有限公司 GDJ735A-WS-160 1 SFW200-8 2010年
39 广东揭西象山拦河闸电站 GD006-WZ-200 3 SFW1000-28 2010年
40 安徽霍山县梁家滩水电站 GD008-WZ-170 1 SFW500-28/1730 2010年
41 安徽霍山县梁家滩水电站 GDJ810-WZ-290 2 SFW1600-8/1430 2010年
42 陕西城固先光荣水电开发有限公司 ZZ500-LH-120 1 SF1250-12 2010年
43 陕西城固先光荣水电开发有限公司 ZZ500-LH-160 1 SF2500-14 2010年
44 陕西城固先光荣水电开发有限公司 ZD500-LH-160 1 SF2500 2010年
45 广西贺州莲花二级电站 ZD650-LH-200 2 2010年
46 安徽歙县庆丰水电有限公司 ZDT03-LH-180 2 SF500-32P/2600 2010年
47 广西来宾长塘水电站 ZDJ6-LH-230 3 SF2500-24/2860 2010年
48 临安市华裕水电开发有限公司柳溪江电站 ZDJ6-LH-300 2 SF2000-44/4250 2010年
49 云南德钦县春多乐水电开发有限公司 CJA475-W-145/2×9 3 SFW8000-8/2150 2009年
50 浙江临安市大龙湾水力发电有限公司 CJA237-W-90/1×11.6 1 SFW1000-10 2009年
51 云南元阳市顺源电力有限公司 CJA237-W-115/2×10 2 SFW6300 2009年
52 云南巧家县六合流域水电开发有限公司 CJA237-W-115/2×12 2 SFW4000-10 2009年
53 云南巧家县六合流域水电开发有限公司 CJA237-W-120/2×9.5 2 SFW5000-8/1730 2009年
54 厦门海之州水电设备有限公司 CJA475-W-140/2×12.5 2 SFW7500-10/2600 2009年
55 云南维西县三元岩水电有限公司 CJA475-L-180/2×12.3 2 SF16000-10 2009年
56 广西都安县明武水力发电有限公司 GD006-WZ-200 3 SFW125024/2150 2009年
57 河北省石津渠土贤庄水电站 GSJ735B-WS-260 2 SFW2000-8/1430 2009年
58 靖宇县县福生水利有限公司 GDJ735B-WS-320 3 SFW2000-8/1430 2009年
59 靖宇县福生水利有限公司 GZJ735B-WS-320 1 SFW2000-8/1430 2009年
60 武平县增兴水电经营部 HLA551C-LJ-123 1 SF4000-14/2600 2009年
61 汉中市恒发水电开发有限公司 HLA240-LJ-160 2 SFW12500-14/3250 2009年
62 北京欣岛国际机电设备公司(美国) HLA153-WJ-71 1 SFW1400 2009年
63 云南巧家荞麦地河水电开发有限公司 HLA687-WJ-71 2 SFW1600-6/1430 2009年
64 云南巧家荞麦地河水电开发有限公司 HLA687-WJ-71 2 SFW1250-6/1180 2009年
65 临海电机厂(乐清福溪电站) HLA351-WJ-100 2 SFW3200-8/1730 2009年
66 安徽歙县南源水电开发有限公司 HLA520-WJ-100 2 SFW4000-8/1730 2009年
67 安徽霍山县胡家河二级水电站 ZD560a-LH-140 2 SF630-20P 2009年
68 云南宁蒗县银浪水电开发有限公司 CJA237-W-140/2×14.5 2 SFW4000-14P/2150 2008年
69 安徽黄山市黄山区汤口苏坑水电站 CJA237-W-110/1×11 1 SFW2500-8P/1730 2008年
70 广西泸定光华电力开发有限公司 CJA237-W-95/1×5 2 SFW1000-6/1180 2008年
71 岚皋县相子坝水电站 GDJ550-WZ-260 2 SFW2500 2008年
72 江西铅山祥龙水电有限公司 HLD46-WJ-71 2 SFW2000-6/1480 2008年
73 江西修水淹家滩水电开发有限公司 HL820-WJ-84 2 SFW2000-10/1730 2008年
74 海南乘坡电站开发有限公司 HLA551C-LJ-140 3 SF2000-20/2860 2008年
75 福建德化霞玲水电有限公司 HLA551C-WJ-84 1 SFW1600-10 2008年
76 海南乐东尖锋岭南巴河电站 HLA616-WJ-92 2 SFW4000 2008年
77 海南乐东尖锋岭南巴河电站 HLA543-WJ-105 3 SFW4000-8 2008年
78 海南乐东尖锋岭南巴河电站 HLJ90-WJ-115 2 SFW5000-8 2008年
79 吉林抚松天和水电公司 HLA616-WJ-71 1 SFW1600-8/1430 2008年
80 湖北恩施佳音工贸有限公司 HL820-WJ-71 2 SFW630-10 2008年

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
版权所有:浙江金轮机电实业有限公司